30.06.2025 Tarihi İtibariyle Banka Sermaye Dağılımı | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ortaklık Yapısı | Pay Tutarı (TL) | Oranı (%) | ||||
AL BARAKA GROUP B.S.C. | 1.127.275.092,57 | 45,09% | ||||
DALLAH AL BARAKA HOLDING CO B.S.C. © | 207.585.000,00 | 8,30% | ||||
Diğer | 157.769.257,35 | 6,31% | ||||
Halka Açık * | 1.007.370.650,08 | 40,29% | ||||
Toplam | 2.500.000.000,00 | 100,00 % |
*Albaraka Grubu B.S.C.(c)'nin sermayede sahip olduğu %1,72 oranındaki halka açık paylar dahil değildir. Halka açık payların toplam sermaye içerisindeki payı %42,02'dir.