| 31.08.2026 Tarihi İtibariyle Banka Sermaye Dağılımı | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortaklık Yapısı | Pay Tutarı (TL) | Oranı (%) | ||||
| AL BARAKA GROUP B.S.C. (C) | 1.334.860.092,569 | 53,39% | ||||
| ISLAMIC DEVELOPMENT BANK | 105.860.663,083 | 4,23% | ||||
| HALKA AÇIK * | 1.007.631.985,420 | 40,31% | ||||
| DİĞER | 51.647.258,928 | 2,07% | ||||
| TOPLAM | 2.500.000.000,000 | 100,00 % | ||||
*Albaraka Grubu B.S.C.(c)'nin sermayede sahip olduğu %1,72 oranındaki halka açık paylar dahil değildir. Halka açık payların toplam sermaye içerisindeki payı %42,03'tür.