| 10.03.2026 Tarihi İtibariyle Banka Sermaye Dağılımı | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortaklık Yapısı | Pay Tutarı (TL) | Oranı (%) | ||||
| AL BARAKA GROUP B.S.C. (C) | 1.334.860.092,57 | 53,39% | ||||
| HALKA AÇIK * | 1.007.631.985,92 | 40,31% | ||||
| DİĞER | 157.507.921,51 | 6,30% | ||||
| TOPLAM | 2.500.000.000,00 | 100,00 % | ||||
*Albaraka Grubu B.S.C.(c)'nin sermayede sahip olduğu %1,72 oranındaki halka açık paylar dahil değildir. Halka açık payların toplam sermaye içerisindeki payı %42,02'dir.