Banka Sermaye Dağılımı | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ortaklık Yapısı | Pay Tutarı (TL) | Oranı (%) | ||||
Yabancı Ortaklık | 1.521.837.434,13 | 60,87% | ||||
- Albaraka Bankacılık Grubu | 1.084.167.314,26 | 43,37% | ||||
- Dallah Al Baraka Holding | 207.585.000,00 | 8,30% | ||||
- İslam Kalkınma Bankası | 196.038.269,08 | 7,84% | ||||
- Alharthy Ailesi | 31.106.364,33 | 1,24% | ||||
- Diğer | 2.940.486,45 | 0,12% | ||||
Yerli Ortaklar | 17.982.292,85 | 0,72% | ||||
Halka Açık * | 960.180.273,02 | 38,41% | ||||
Toplam | 2.500.000.000,00 | 100.00% |
* %1,72'lik kısmı Albaraka Bankacılık Grubuna aittir. ABG'nin toplam payı 45,09'dir.