| 30.06.2025 هيكل المساهمين في البنك اعتبارًا من | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (%)النسبة | (TL)قيمة السهم | هيكل المساهمة | ||||
| 45,09% | 1.127.275.092,57 | مجموعة البركة ش.م.ب. | ||||
| 8,30% | 207.585.000,00 | شركة دلة البركة القابضة ش.م.ب. © | ||||
| 6,31% | 157.769.257,35 | آخرون | ||||
| 42,02% * | 1.007.370.650,08 | الأسهم العامة* | ||||
| 100.00% | 2.500.000.000,00 | المجموع | ||||
*لا يشمل هذا الرقم أسهم مجموعة البركة ش.م.ب. (م) العامة المملوكة بنسبة 1.72%. وتمثل هذه الأسهم 42.02% من إجمالي رأس المال.