| هيكل المساهمين في البنك اعتبارًا من 30.06.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| هيكل المساهمة | (TL)قيمة السهم | (%)النسبة | |||
| مجموعة البركة ش.م.ب. | 1.334.860.092,57 | 53,39% | |||
| الأسهم المطروحة للتداول العام | 1.007.631.985,92 | 40,31% | |||
| آخرون | 157.507.921,51 | 6,3% | |||
| المجموع | 2.500.000.000 | 100.00 % | |||
لا يشمل ذلك الأسهم العامة التي تبلغ نسبتها 1.72% والتي تملكها مجموعة البركة ش.ب.ك. (م.). تبلغ نسبة الأسهم العامة من إجمالي رأس المال 42.03%.