| هيكل المساهمين في البنك اعتبارًا من 30.06.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (%)النسبة | (TL)قيمة السهم | هيكل المساهمة | ||||
| 53,39% | 1.334.860.092,57 | مجموعة البركة ش.م.ب. | ||||
| 40,31% | 1.007.631.985,92 | الأسهم المطروحة للتداول العام | ||||
| 6,3% | 157.507.921,51 | آخرون | ||||
| 100.00 % | 2.500.000.000 | المجموع | ||||
لا يشمل ذلك الأسهم العامة التي تبلغ نسبتها 1.72% والتي تملكها مجموعة البركة ش.ب.ك. (م.). تبلغ نسبة الأسهم العامة من إجمالي رأس المال 42.03%.