Konut Finansmanı Kalan Vadesi ?36 ay | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
Tahsis Ücreti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
Konut Finansmanı | BSMV Muaf | - | % 0.5 | - | % 0.5 | 1.03.2020 | |
Taşıt Finansmanı | BSMV Hariçtir. | - | % 0.5 | - | % 0.5 | 1.03.2020 | |
İhtiyaç Finansmanı | BSMV Hariçtir. | - | % 0.5 | - | % 0.5 | 1.03.2020 |
Konut Finansmanı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
Taşıt Finansmanı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
İhtiyaç Finansmanı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
Ekspertiz Ücreti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
Konut Finansmanı | 3. kişilere ödenen maliyet tutarı kadar tahsil edilmektedir. BSMV Muaf | - | - | - | - | 1.04.2020 | |
Taşıt Finansmanı | 3. kişilere ödenen maliyet tutarı kadar tahsil edilmektedir. BSMV Muaf | - | - | - | - | 1.04.2020 |
Konut Finansmanı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
Taşıt Finansmanı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
Taşınır ve Taşınmaz Rehin Ücreti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
Konut Finansmanı | 3. kişilere ödenen maliyet tutarı kadar tahsil edilmektedir. BSMV Muaf | - | - | - | - | 8.10.2021 | |
Taşıt Finansmanı | 3. kişilere ödenen maliyet tutarı kadar tahsil edilmektedir. BSMV Muaf | - | - | - | - | 1.04.2020 | |
İhtiyaç Finansmanı | 3. kişilere ödenen maliyet tutarı kadar tahsil edilmektedir. BSMV Muaf | - | - | - | - | 1.04.2020 |
Konut Finansmanı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
Taşıt Finansmanı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
İhtiyaç Finansmanı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
Erken Ödeme Tazminatı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
Konut Finansmanı Kalan Vadesi ?36 ay | - | % 1 | - | % 1 | 1.04.2020 | ||
Konut Finansmanı Kalan Vadesi >36 ay | - | % 2 | - | % 2 | 1.04.2020 |
Konut Finansmanı Kalan Vadesi >36 ay | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
Para Çekme Ücreti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
Yurt İçi Diğer Şubeden Para Çekme - Şube | Yurt içi diğer şubelerden yapılan TL ve YP para çekme işlemlerinde uygulanır. BSMV Hariçtir. | - | % 0.5 | - | % 1 | 14.08.2020 | |
Yurt Dışı Diğer Şubeden Para Çekme - Şube | BSMV Hariçtir. | - | % 0.5 | - | % 1 | 14.08.2020 | |
Nakit Çekim Ofisinden Para Çekme - Nakit Çekim Ofisi | TRY | BSMV Hariçtir. | - | - | 5 | - | 13.07.2020 |
Yurt İçi Diğer Şubeden Para Çekme - Şube | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
Yurt Dışı Diğer Şubeden Para Çekme - Şube | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
Nakit Çekim Ofisinden Para Çekme - Nakit Çekim Ofisi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
ATM Para Çekme ve Bakiye Görüntüleme | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
Yurt İçi Kartlarla Kendi ATM'lerinden Limit Üstü Para Çekme - ATM | TRY | - | - | - | - | 1.03.2020 | |
Yurt İçi Kartlarla Yurt Dışı Kendi ATM'lerinden Para Çekme - ATM | TRY | - | - | - | - | 1.03.2020 | |
Yabancı/Yurt Dışı Kartlarla Yurt İçi ATM'lerden Para Çekme - ATM | TRY | Tutar * % 1,15 + 1,04 TL olarak uygulanmaktadır. BSMV dahildir. | 1.04 | % 1.15 | - | - | 1.03.2021 |
Yabancı/Yurt Dışı Kartlarla Yurt İçi ATM'lerden Bakiye Görüntüleme - ATM | TRY | BSMV Dahildir. | 0.27 | - | 0.27 | - | 1.03.2021 |
Yurt İçi Kartlarla Kendi ATM'lerinden Limit Üstü Para Çekme - ATM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
Yurt İçi Kartlarla Yurt Dışı Kendi ATM'lerinden Para Çekme - ATM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
Yabancı/Yurt Dışı Kartlarla Yurt İçi ATM'lerden Para Çekme - ATM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
Yabancı/Yurt Dışı Kartlarla Yurt İçi ATM'lerden Bakiye Görüntüleme - ATM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
İsme Gelen EFT Ödenmesi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
İsme Ödeme - Şube | TRY | BSMV Hariçtir. | 180.67 | % 0.1 | 1115.73 | - | 11.01.2025 |
İsme Ödeme - ATM | TRY | - | - | - | - | 1.03.2020 |
İsme Ödeme - Şube | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
İsme Ödeme - ATM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
İsme Gelen Havale Ödenmesi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
İsme Gelen Havale Ödeme - Şube | TRY | İsme gelen YP cinsinden havale ödemelerinde %0.5 oranında komisyon uygulanmaktadır. BSMV Hariçtir. | 73 | % 0.1 | 1116 | - | 11.01.2025 |
İsme Gelen Havale Ödeme - ATM | TRY | - | - | - | - | 1.03.2020 |
İsme Gelen Havale Ödeme - Şube | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
İsme Gelen Havale Ödeme - ATM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
EFT Gönderilmesi - Şube | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
6.300 TL ve altı | TRY | BSMV Hariçtir. | 30.46 | - | 30.46 | - | 11.01.2025 |
6.300-304.800 TL arası | TRY | BSMV Hariçtir. | 60.94 | - | 60.94 | - | 11.01.2025 |
304.800 TL üstü | TRY | BSMV Hariçtir. | 609.43 | - | 609.43 | - | 11.01.2025 |
Düzenli EFT Gönderimi - 6.300 TL ve altı | TRY | BSMV Hariçtir. | 6.09 | - | 6.09 | - | 8.02.2025 |
Düzenli EFT Gönderimi - 6.300-304.800 TL arası | TRY | BSMV Hariçtir. | 12.19 | - | 12.19 | - | 8.02.2025 |
Düzenli EFT Gönderimi - 304.800 TL üstü | TRY | BSMV Hariçtir. | 152.35 | - | 152.35 | - | 8.02.2025 |
Nöbetçi Transfer Ürünü | TRY | 0-20.000 TRY arasındaki işlemler için 24 TL, 20.001-30.000 TRY arasındaki işlemler için 49 TL, 30.001-60.000 TRY arasındaki işlemler için 74 TL ücret uygulanmaktadır. BSMV Dahildir. | 24 | - | 74 | - | 12.09.2023 |
6.300 TL ve altı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
6.300-304.800 TL arası | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
304.800 TL üstü | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
Düzenli EFT Gönderimi - 6.300 TL ve altı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
Düzenli EFT Gönderimi - 6.300-304.800 TL arası | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
Düzenli EFT Gönderimi - 304.800 TL üstü | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
Nöbetçi Transfer Ürünü | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
EFT Gönderilmesi - ATM / İnternet / Çağrı Merkezi / Mobil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
6.300 TL ve altı | TRY | Ücretsiz sunulmaktadır. | - | - | - | - | 16.01.2024 |
6.300-304.800 TL arası | TRY | Ücretsiz sunulmaktadır. | - | - | - | - | 16.01.2024 |
304.800 TL üstü | TRY | Ücretsiz sunulmaktadır. | - | - | - | - | 16.01.2024 |
Düzenli EFT Gönderimi - 6.300 TL ve altı | TRY | Ücretsiz sunulmaktadır. | - | - | - | - | 16.01.2024 |
Düzenli EFT Gönderimi - 6.300-304.800 TL arası | TRY | Ücretsiz sunulmaktadır. | - | - | - | - | 16.01.2024 |
Düzenli EFT Gönderimi - 304.800 TL üstü | TRY | Ücretsiz sunulmaktadır. | - | - | - | - | 16.01.2024 |
6.300 TL ve altı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
6.300-304.800 TL arası | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
304.800 TL üstü | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
Düzenli EFT Gönderimi - 6.300 TL ve altı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
Düzenli EFT Gönderimi - 6.300-304.800 TL arası | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
Düzenli EFT Gönderimi - 304.800 TL üstü | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
EFT Gönderilmesi - Altın | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
1-10 gr | TRY | BSMV Hariçtir. | 23.00 | - | - | - | 3.01.2024 |
11-100 gr | TRY | BSMV Hariçtir. | 46.00 | - | - | - | 3.01.2024 |
101-250 gr | TRY | BSMV Hariçtir. | 69.00 | - | - | - | 3.01.2024 |
251-500 gr | TRY | BSMV Hariçtir. | 92.00 | - | - | - | 3.01.2024 |
501 gr ve üzeri | TRY | Altın Gram * Döviz Kuru * Onbinde 1.5 * 1.15 şeklinde uygulanmaktadır. BSMV Hariçtir. | - | - | - | - | 3.01.2024 |
1-10 gr | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
11-100 gr | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
101-250 gr | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
251-500 gr | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
501 gr ve üzeri | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
Havale - Şube | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
6.300 TL ve altı | TRY | BSMV Hariçtir. | 15.23 | - | 15.23 | - | 11.01.2025 |
6.300-304.800 TL arası | TRY | BSMV Hariçtir. | 30.47 | - | 30.47 | - | 11.01.2025 |
304.800 TL üstü | TRY | BSMV Hariçtir. | 304.71 | - | 304.71 | - | 11.01.2025 |
Düzenli Havale Gönderimi - 6.300 TL ve altı | TRY | BSMV Hariçtir. | 3.04 | - | 3.04 | - | 8.02.2025 |
Düzenli Havale Gönderimi - 6.300-304.800 TL arası | TRY | BSMV Hariçtir. | 6.09 | - | 6.09 | - | 8.02.2025 |
Düzenli Havale Gönderimi - 304.800 TL üstü | TRY | BSMV Hariçtir. | 76.17 | - | 76.17 | - | 8.02.2025 |
6.300 TL ve altı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
6.300-304.800 TL arası | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
304.800 TL üstü | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
Düzenli Havale Gönderimi - 6.300 TL ve altı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
Düzenli Havale Gönderimi - 6.300-304.800 TL arası | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
Düzenli Havale Gönderimi - 304.800 TL üstü | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
Havale Gönderilmesi - ATM / İnternet / Çağrı Merkezi / Mobil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
6.300 TL ve altı | TRY | Ücretsiz sunulmaktadır. | - | - | - | - | 16.01.2024 |
6.300-304.800 TL arası | TRY | Ücretsiz sunulmaktadır. | - | - | - | - | 16.01.2024 |
304.800 TL üstü | TRY | Ücretsiz sunulmaktadır. | - | - | - | - | 16.01.2024 |
Düzenli Havale Gönderimi - 6.300 TL ve altı | TRY | Ücretsiz sunulmaktadır. | - | - | - | - | 12.02.2024 |
Düzenli Havale Gönderimi - 6.300-304.800 TL arası | TRY | Ücretsiz sunulmaktadır. | - | - | - | - | 12.02.2024 |
Düzenli Havale Gönderimi - 304.800 TL üstü | TRY | Ücretsiz sunulmaktadır. | - | - | - | - | 12.02.2024 |
6.300 TL ve altı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
6.300-304.800 TL arası | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
304.800 TL üstü | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
Düzenli Havale Gönderimi - 6.300 TL ve altı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
Düzenli Havale Gönderimi - 6.300-304.800 TL arası | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
Düzenli Havale Gönderimi - 304.800 TL üstü | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
Hesaba - Şube | USD | İlgili işleme ek olarak kısa SWIFT masrafı 25 USD, uzun SWIFT masrafı 40 USD'dir. BSMV Hariçtir. | 25 | % 0.05 | 5000 | - | 27.02.2023 |
Hesaba - İnternet / Mobil | USD | İşlem ücreti alınmamaktadır. Sadece kısa SWIFT masrafı 25 USD, uzun SWIFT masrafı 40 USD'dir. BSMV Hariçtir. | - | - | - | - | 3.02.2022 |
Kredi Kartına - İnternet | TRY | Oran + Sabit Tutar şeklinde komisyon uygulanmaktadır. 0-749 TL /750- 2000 TL/2000 TL üzeri işlemlerde sırasıyla 15 TL /25 TL/75TL sabit ücret uygulanmaktadır. BSMV Hariçtir. | 15 | % 1 | - | - | 16.07.2021 |
Banka Kartına - İnternet | TRY | Oran + Sabit Tutar şeklinde komisyon uygulanmaktadır. 0-749 TL /750- 2000 TL/2000 TL üzeri işlemlerde sırasıyla 15 TL /25 TL/75TL sabit ücret uygulanmaktadır. BSMV Hariçtir. | 15 | % 1 | - | - | 16.07.2021 |
Kredi Kartına - Mobil | TRY | Oran + Sabit Tutar şeklinde komisyon uygulanmaktadır. 0-749 TL /750- 2000 TL/2000 TL üzeri işlemlerde sırasıyla 15 TL /25 TL/75TL sabit ücret uygulanmaktadır. BSMV Hariçtir. | 15 | % 1 | - | - | 16.07.2021 |
Banka Kartına - Mobil | TRY | Oran + Sabit Tutar şeklinde komisyon uygulanmaktadır. 0-749 TL /750- 2000 TL/2000 TL üzeri işlemlerde sırasıyla 15 TL /25 TL/75TL sabit ücret uygulanmaktadır. BSMV Hariçtir. | 15 | % 1 | - | - | 16.07.2021 |
Giden Para Transferleri - Western Union | Gönderim yapılacak zaman, ülke ve para cinsine göre maliyet bilgisi değişmektedir. | - | - | - | % 4.5 | 1.03.2020 |
Hesaba - Şube | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
Hesaba - İnternet / Mobil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
Kredi Kartına - İnternet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
Banka Kartına - İnternet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
Kredi Kartına - Mobil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
Banka Kartına - Mobil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
Giden Para Transferleri - Western Union | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
Uluslararası Gelen Para Transferi Ödenmesi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
Yurt İçi Bankadan / Yurt Dışından 3. Banka Aracılığıyla Gelen - Şube | USD | BSMV Hariçtir. | 10 | - | 2000 | - | 11.05.2023 |
Yurt Dışı Bankadan - Şube | USD | BSMV Hariçtir. | 10 | - | 2000 | - | 11.05.2023 |
Yurt İçi Bankadan / Yurt Dışından 3. Banka Aracılığıyla Gelen - ATM | USD | BSMV Hariçtir. | 10 | - | 2000 | - | 11.05.2023 |
Yurt Dışı Bankadan - ATM | USD | BSMV Hariçtir. | 10 | - | 2000 | - | 11.05.2023 |
Yurt İçi Bankadan / Yurt Dışından 3. Banka Aracılığıyla Gelen - Şube | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
Yurt Dışı Bankadan - Şube | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
Yurt İçi Bankadan / Yurt Dışından 3. Banka Aracılığıyla Gelen - ATM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
Yurt Dışı Bankadan - ATM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
6.300 TL ve altı | TRY | Dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilen işlemlerdir. Ücretsiz sunulmaktadır. | - | - | - | - | 12.01.2021 |
6.300-304.800 TL arası | TRY | Dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilen işlemlerdir. Ücretsiz sunulmaktadır. | - | - | - | - | 12.01.2021 |
304.800 TL üstü | TRY | Dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilen işlemlerdir. Ücretsiz sunulmaktadır. | - | - | - | - | 12.01.2021 |
6.300 TL ve altı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
6.300-304.800 TL arası | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hizmet / Masraf | Para Cinsi | Açıklama | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi |
304.800 TL üstü | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
