Konut Finansmanı Kalan Vadesi ?36 ay | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Tahsis Ücreti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Konut Finansmanı | - | % 0.5 | - | % 0.5 | BSMV Muaf | 1.03.2020 | |
Taşıt Finansmanı | - | % 0.5 | - | % 0.5 | BSMV Hariçtir. | 1.03.2020 | |
İhtiyaç Finansmanı | - | % 0.5 | - | % 0.5 | BSMV Hariçtir. | 1.03.2020 |
Konut Finansmanı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Taşıt Finansmanı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
İhtiyaç Finansmanı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Ekspertiz Ücreti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Konut Finansmanı | - | - | - | - | 3. kişilere ödenen maliyet tutarı kadar tahsil edilmektedir. BSMV Muaf | 1.04.2020 | |
Taşıt Finansmanı | - | - | - | - | 3. kişilere ödenen maliyet tutarı kadar tahsil edilmektedir. BSMV Muaf | 1.04.2020 |
Konut Finansmanı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Taşıt Finansmanı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Taşınır ve Taşınmaz Rehin Ücreti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Konut Finansmanı | - | - | - | - | 3. kişilere ödenen maliyet tutarı kadar tahsil edilmektedir. BSMV Muaf | 8.10.2021 | |
Taşıt Finansmanı | - | - | - | - | 3. kişilere ödenen maliyet tutarı kadar tahsil edilmektedir. BSMV Muaf | 1.04.2020 | |
İhtiyaç Finansmanı | - | - | - | - | 3. kişilere ödenen maliyet tutarı kadar tahsil edilmektedir. BSMV Muaf | 1.04.2020 |
Konut Finansmanı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Taşıt Finansmanı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
İhtiyaç Finansmanı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Erken Ödeme Tazminatı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Konut Finansmanı Kalan Vadesi ?36 ay | - | % 1 | - | % 1 | 1.04.2020 | ||
Konut Finansmanı Kalan Vadesi >36 ay | - | % 2 | - | % 2 | 1.04.2020 |
Konut Finansmanı Kalan Vadesi >36 ay | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Para Çekme Ücreti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Yurt İçi Diğer Şubeden Para Çekme - Şube | - | % 0.5 | - | % 1 | Yurt içi diğer şubelerden yapılan TL ve YP para çekme işlemlerinde uygulanır. BSMV Hariçtir. | 14.08.2020 | |
Yurt Dışı Diğer Şubeden Para Çekme - Şube | - | % 0.5 | - | % 1 | BSMV Hariçtir. | 14.08.2020 | |
Nakit Çekim Ofisinden Para Çekme - Nakit Çekim Ofisi | TRY | - | - | 5 | - | BSMV Hariçtir. | 13.07.2020 |
Yurt İçi Diğer Şubeden Para Çekme - Şube | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Yurt Dışı Diğer Şubeden Para Çekme - Şube | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Nakit Çekim Ofisinden Para Çekme - Nakit Çekim Ofisi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
ATM Para Çekme ve Bakiye Görüntüleme | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Yurt İçi Kartlarla Kendi ATM'lerinden Limit Üstü Para Çekme - ATM | TRY | - | - | - | - | 1.03.2020 | |
Yurt İçi Kartlarla Yurt Dışı Kendi ATM'lerinden Para Çekme - ATM | TRY | - | - | - | - | 1.03.2020 | |
Yabancı/Yurt Dışı Kartlarla Yurt İçi ATM'lerden Para Çekme - ATM | TRY | 1.04 | % 1.15 | - | - | Tutar * % 1,15 + 1,04 TL olarak uygulanmaktadır. BSMV dahildir. | 1.03.2021 |
Yabancı/Yurt Dışı Kartlarla Yurt İçi ATM'lerden Bakiye Görüntüleme - ATM | TRY | 0.27 | - | 0.27 | - | BSMV Dahildir. | 1.03.2021 |
Yurt İçi Kartlarla Kendi ATM'lerinden Limit Üstü Para Çekme - ATM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Yurt İçi Kartlarla Yurt Dışı Kendi ATM'lerinden Para Çekme - ATM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Yabancı/Yurt Dışı Kartlarla Yurt İçi ATM'lerden Para Çekme - ATM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Yabancı/Yurt Dışı Kartlarla Yurt İçi ATM'lerden Bakiye Görüntüleme - ATM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
İsme Gelen EFT Ödenmesi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
İsme Ödeme - Şube | TRY | 180.67 | % 0.1 | 1115.73 | - | BSMV Hariçtir. | 11.01.2025 |
İsme Ödeme - ATM | TRY | - | - | - | - | 1.03.2020 |
İsme Ödeme - Şube | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
İsme Ödeme - ATM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
İsme Gelen Havale Ödenmesi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
İsme Gelen Havale Ödeme - Şube | TRY | 73 | % 0.1 | 1116 | - | İsme gelen YP cinsinden havale ödemelerinde %0.5 oranında komisyon uygulanmaktadır. BSMV Hariçtir. | 11.01.2025 |
İsme Gelen Havale Ödeme - ATM | TRY | - | - | - | - | 1.03.2020 |
İsme Gelen Havale Ödeme - Şube | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
İsme Gelen Havale Ödeme - ATM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
EFT Gönderilmesi - Şube | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
6.300 TL ve altı | TRY | 30.46 | - | 30.46 | - | BSMV Hariçtir. | 11.01.2025 |
6.300-304.800 TL arası | TRY | 60.94 | - | 60.94 | - | BSMV Hariçtir. | 11.01.2025 |
304.800 TL üstü | TRY | 609.43 | - | 609.43 | - | BSMV Hariçtir. | 11.01.2025 |
Düzenli EFT Gönderimi - 6.300 TL ve altı | TRY | 6.09 | - | 6.09 | - | BSMV Hariçtir. | 8.02.2025 |
Düzenli EFT Gönderimi - 6.300-304.800 TL arası | TRY | 12.19 | - | 12.19 | - | BSMV Hariçtir. | 8.02.2025 |
Düzenli EFT Gönderimi - 304.800 TL üstü | TRY | 152.35 | - | 152.35 | - | BSMV Hariçtir. | 8.02.2025 |
Nöbetçi Transfer Ürünü | TRY | 24 | - | 74 | - | 0-20.000 TRY arasındaki işlemler için 24 TL, 20.001-30.000 TRY arasındaki işlemler için 49 TL, 30.001-60.000 TRY arasındaki işlemler için 74 TL ücret uygulanmaktadır. BSMV Dahildir. | 12.09.2023 |
6.300 TL ve altı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
6.300-304.800 TL arası | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
304.800 TL üstü | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Düzenli EFT Gönderimi - 6.300 TL ve altı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Düzenli EFT Gönderimi - 6.300-304.800 TL arası | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Düzenli EFT Gönderimi - 304.800 TL üstü | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Nöbetçi Transfer Ürünü | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
EFT Gönderilmesi - ATM / İnternet / Çağrı Merkezi / Mobil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
6.300 TL ve altı | TRY | - | - | - | - | Ücretsiz sunulmaktadır. | 16.01.2024 |
6.300-304.800 TL arası | TRY | - | - | - | - | Ücretsiz sunulmaktadır. | 16.01.2024 |
304.800 TL üstü | TRY | - | - | - | - | Ücretsiz sunulmaktadır. | 16.01.2024 |
Düzenli EFT Gönderimi - 6.300 TL ve altı | TRY | - | - | - | - | Ücretsiz sunulmaktadır. | 16.01.2024 |
Düzenli EFT Gönderimi - 6.300-304.800 TL arası | TRY | - | - | - | - | Ücretsiz sunulmaktadır. | 16.01.2024 |
Düzenli EFT Gönderimi - 304.800 TL üstü | TRY | - | - | - | - | Ücretsiz sunulmaktadır. | 16.01.2024 |
6.300 TL ve altı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
6.300-304.800 TL arası | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
304.800 TL üstü | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Düzenli EFT Gönderimi - 6.300 TL ve altı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Düzenli EFT Gönderimi - 6.300-304.800 TL arası | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Düzenli EFT Gönderimi - 304.800 TL üstü | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
EFT Gönderilmesi - Altın | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
1-10 gr | TRY | 23.00 | - | - | - | BSMV Hariçtir. | 3.01.2024 |
11-100 gr | TRY | 46.00 | - | - | - | BSMV Hariçtir. | 3.01.2024 |
101-250 gr | TRY | 69.00 | - | - | - | BSMV Hariçtir. | 3.01.2024 |
251-500 gr | TRY | 92.00 | - | - | - | BSMV Hariçtir. | 3.01.2024 |
501 gr ve üzeri | TRY | - | - | - | - | Altın Gram * Döviz Kuru * Onbinde 1.5 * 1.15 şeklinde uygulanmaktadır. BSMV Hariçtir. | 3.01.2024 |
1-10 gr | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
11-100 gr | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
101-250 gr | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
251-500 gr | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
501 gr ve üzeri | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Havale - Şube | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
6.300 TL ve altı | TRY | 15.23 | - | 15.23 | - | BSMV Hariçtir. | 11.01.2025 |
6.300-304.800 TL arası | TRY | 30.47 | - | 30.47 | - | BSMV Hariçtir. | 11.01.2025 |
304.800 TL üstü | TRY | 304.71 | - | 304.71 | - | BSMV Hariçtir. | 11.01.2025 |
Düzenli Havale Gönderimi - 6.300 TL ve altı | TRY | 3.04 | - | 3.04 | - | BSMV Hariçtir. | 8.02.2025 |
Düzenli Havale Gönderimi - 6.300-304.800 TL arası | TRY | 6.09 | - | 6.09 | - | BSMV Hariçtir. | 8.02.2025 |
Düzenli Havale Gönderimi - 304.800 TL üstü | TRY | 76.17 | - | 76.17 | - | BSMV Hariçtir. | 8.02.2025 |
6.300 TL ve altı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
6.300-304.800 TL arası | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
304.800 TL üstü | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Düzenli Havale Gönderimi - 6.300 TL ve altı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Düzenli Havale Gönderimi - 6.300-304.800 TL arası | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Düzenli Havale Gönderimi - 304.800 TL üstü | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Havale Gönderilmesi - ATM / İnternet / Çağrı Merkezi / Mobil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
6.300 TL ve altı | TRY | - | - | - | - | Ücretsiz sunulmaktadır. | 16.01.2024 |
6.300-304.800 TL arası | TRY | - | - | - | - | Ücretsiz sunulmaktadır. | 16.01.2024 |
304.800 TL üstü | TRY | - | - | - | - | Ücretsiz sunulmaktadır. | 16.01.2024 |
Düzenli Havale Gönderimi - 6.300 TL ve altı | TRY | - | - | - | - | Ücretsiz sunulmaktadır. | 12.02.2024 |
Düzenli Havale Gönderimi - 6.300-304.800 TL arası | TRY | - | - | - | - | Ücretsiz sunulmaktadır. | 12.02.2024 |
Düzenli Havale Gönderimi - 304.800 TL üstü | TRY | - | - | - | - | Ücretsiz sunulmaktadır. | 12.02.2024 |
6.300 TL ve altı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
6.300-304.800 TL arası | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
304.800 TL üstü | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Düzenli Havale Gönderimi - 6.300 TL ve altı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Düzenli Havale Gönderimi - 6.300-304.800 TL arası | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Düzenli Havale Gönderimi - 304.800 TL üstü | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Hesaba - Şube | USD | 25 | % 0.05 | 5000 | - | İlgili işleme ek olarak kısa SWIFT masrafı 25 USD, uzun SWIFT masrafı 40 USD'dir. BSMV Hariçtir. | 27.02.2023 |
Hesaba - İnternet / Mobil | USD | - | - | - | - | İşlem ücreti alınmamaktadır. Sadece kısa SWIFT masrafı 25 USD, uzun SWIFT masrafı 40 USD'dir. BSMV Hariçtir. | 3.02.2022 |
Kredi Kartına - İnternet | TRY | 15 | % 1 | - | - | Oran + Sabit Tutar şeklinde komisyon uygulanmaktadır. 0-749 TL /750- 2000 TL/2000 TL üzeri işlemlerde sırasıyla 15 TL /25 TL/75TL sabit ücret uygulanmaktadır. BSMV Hariçtir. | 16.07.2021 |
Banka Kartına - İnternet | TRY | 15 | % 1 | - | - | Oran + Sabit Tutar şeklinde komisyon uygulanmaktadır. 0-749 TL /750- 2000 TL/2000 TL üzeri işlemlerde sırasıyla 15 TL /25 TL/75TL sabit ücret uygulanmaktadır. BSMV Hariçtir. | 16.07.2021 |
Kredi Kartına - Mobil | TRY | 15 | % 1 | - | - | Oran + Sabit Tutar şeklinde komisyon uygulanmaktadır. 0-749 TL /750- 2000 TL/2000 TL üzeri işlemlerde sırasıyla 15 TL /25 TL/75TL sabit ücret uygulanmaktadır. BSMV Hariçtir. | 16.07.2021 |
Banka Kartına - Mobil | TRY | 15 | % 1 | - | - | Oran + Sabit Tutar şeklinde komisyon uygulanmaktadır. 0-749 TL /750- 2000 TL/2000 TL üzeri işlemlerde sırasıyla 15 TL /25 TL/75TL sabit ücret uygulanmaktadır. BSMV Hariçtir. | 16.07.2021 |
Giden Para Transferleri - Western Union | - | - | - | % 4.5 | Gönderim yapılacak zaman, ülke ve para cinsine göre maliyet bilgisi değişmektedir. | 1.03.2020 |
Hesaba - Şube | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Hesaba - İnternet / Mobil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Kredi Kartına - İnternet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Banka Kartına - İnternet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Kredi Kartına - Mobil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Banka Kartına - Mobil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Giden Para Transferleri - Western Union | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Uluslararası Gelen Para Transferi Ödenmesi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Yurt İçi Bankadan / Yurt Dışından 3. Banka Aracılığıyla Gelen - Şube | USD | 10 | - | 2000 | - | BSMV Hariçtir. | 11.05.2023 |
Yurt Dışı Bankadan - Şube | USD | 10 | - | 2000 | - | BSMV Hariçtir. | 11.05.2023 |
Yurt İçi Bankadan / Yurt Dışından 3. Banka Aracılığıyla Gelen - ATM | USD | 10 | - | 2000 | - | BSMV Hariçtir. | 11.05.2023 |
Yurt Dışı Bankadan - ATM | USD | 10 | - | 2000 | - | BSMV Hariçtir. | 11.05.2023 |
Yurt İçi Bankadan / Yurt Dışından 3. Banka Aracılığıyla Gelen - Şube | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Yurt Dışı Bankadan - Şube | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Yurt İçi Bankadan / Yurt Dışından 3. Banka Aracılığıyla Gelen - ATM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Yurt Dışı Bankadan - ATM | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
6.300 TL ve altı | TRY | - | - | - | - | Dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilen işlemlerdir. Ücretsiz sunulmaktadır. | 12.01.2021 |
6.300-304.800 TL arası | TRY | - | - | - | - | Dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilen işlemlerdir. Ücretsiz sunulmaktadır. | 12.01.2021 |
304.800 TL üstü | TRY | - | - | - | - | Dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilen işlemlerdir. Ücretsiz sunulmaktadır. | 12.01.2021 |
6.300 TL ve altı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
6.300-304.800 TL arası | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
304.800 TL üstü | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Yıllık Üyelik Ücreti -Standart / Logolu / Ortak Markalı / Temassız (NFC) Kartlar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ürün / Hizmet | Para Birimi | Asgari Tutar | Asgari Oran | Azami Tutar | Azami Oran | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
Klasik | TRY | - | - | - | - | Ücretsiz sunulmaktadır. | 1.03.2020 |
Gold | TRY | - | - | - | - | Ücretsiz sunulmaktadır. | 1.03.2020 |
Platinum | TRY | - | - | - | - | Ücretsiz sunulmaktadır. | 1.03.2020 |
