06/02/2012 Tarihinde Dağıtılan Brüt Kar Payları
  1 Ay 3 Ay 6 Ay 1 Yıl
 1.000 TL için 7,24 20,85 39,42 77,33
 1.000 USD için 3,50 10,42 19,87 45,74
 1.000 EURO için 3,25 9,49 18,47 41,99
 Geçmiş :  
Katılım hesabınıza, vade bitimi günündeki oran üzerinden kar payı yansıtılır.
Yukarıda yer alan değerler ilgili tarihte dağıtılmış kar paylarıdır. Sadece bilgi amaçlı olup, herhangi bir taahhüt içermez.
2/6/2012 Tarihli Döviz Kurları
DÖVİZ KURLARI Serbest Piyasa TCMB Albaraka Türk
  USD  Alış 1,75300  1,4698  1,75500 
 Satış 1,75400  1,4769  1,77000 
  EURO  Alış 2,30400  2,2002  2,29300 
 Satış 2,30500  2,2108  2,30900 
  GBP  Alış 2,76900  2,4545  2,75971 
 Satış 2,78000  2,4673  2,80002 
  100 JPY  Alış 2,28200  1,6387  2,28310 
 Satış 2,30300  1,6496  2,31640 
  AUD  Alış 1,88200  1,3697  1,87360 
 Satış 1,89200  1,3787  1,90096 
  DKK  Alış 0,30850  0,29565  0,30740 
 Satış 0,30960  0,29711  0,31189 
  CHF  Alış 1,90100  1,4552  1,89552 
 Satış 1,91100  1,4646  1,92320 
  SEK  Alış 0,26090  0,21475  0,26029 
 Satış 0,26170  0,21698  0,26410 
  CAD  Alış 1,76100  1,4047  1,75625 
 Satış 1,77100  1,411  1,78190 
  KWD  Alış 6,09500  5,1112  6,30208 
 Satış 6,58800  5,1785  6,39413 
  NOK  Alış 0,30140  0,26315  0,30020 
 Satış 0,30250  0,26493  0,30459 
  SAR  Alış 0,46790  0,3931  0,46660 
 Satış 0,47050  0,39381  0,47342 
  XAU  Alış 97,25190  97,60000 
 Satış 97,34260  98,25000 

 

Güncel piyasa bilgileri artık elinizin altında ...