Sağ Bölüm
Hemen Başvur

Hesap Açın

Albaraka’dan Katılma Hesaplarında yenilik!

Hesap Oluştur
POS-Üye İşyeri
Albaraka P.O.S ile kazancınıza kazanç katın.

Hesap Oluştur
Sorun Çözelim
Konut finansmanı Araç finansmanı
Taksit Tutarı
1 Ay
3 Ay
6 Ay
1 Yıl
1000TL 1000USD 1000EURO
500 - 24.999 4,97 2,02 2,35
25.000 - 249.999 5,03 2,02 2,35
250.000 - 999.999 5,17 2,40 2,75
1.000.000 ve üzeri 5,36 2,40 2,75
1000TL 1000USD 1000EURO
500 - 24.999 15,08 6,66 7,02
25.000 - 249.999 16,34 6,78 7,13
250.000 - 999.999 17,31 7,85 8,20
1.000.000 ve üzeri 16,58 7,85 8,20
1000TL 1000USD 1000EURO
500 - 24.999 31,58 15,36 14,88
25.000 - 249.999 37,49 16,18 15,67
250.000 - 999.999 36,28 16,47 16,02
1.000.000 ve üzeri 38,32 16,47 16,02
1000TL 1000USD 1000EURO
500 - 24.999 79,66 37,57 34,44
25.000 - 249.999 88,34 38,47 35,39
250.000 - 999.999 94,20 38,47 35,39
1.000.000 ve üzeri 96,71 38,47 35,39

*20/06/2013 tarihinde vadesi dolan hesaplara dağıtılan brüt kâr paylarıdır.

1 Ay
3 Ay
6 Ay
1 Yıl
TL(%) USD(%) EURO(%)
500 - 24.999 5,85 2,38 2,77
25.000 - 249.999 5,92 2,38 2,77
250.000 - 999.999 6,09 2,83 3,24
1.000.000 ve üzeri 6,31 2,83 3,24
TL(%) USD(%) EURO(%)
500 - 24.999 6,05 2,67 2,82
25.000 - 249.999 6,55 2,72 2,86
250.000 - 999.999 6,94 3,15 3,29
1.000.000 ve üzeri 6,65 3,15 3,29
TL(%) USD(%) EURO(%)
500 - 24.999 6,40 3,11 3,02
25.000 - 249.999 7,60 3,28 3,18
250.000 - 999.999 7,36 3,34 3,25
1.000.000 ve üzeri 7,77 3,34 3,25
TL(%) USD(%) EURO(%)
500 - 24.999 7,97 3,76 3,44
25.000 - 249.999 8,83 3,85 3,54
250.000 - 999.999 9,42 3,85 3,54
1.000.000 ve üzeri 9,67 3,85 3,54

*20/06/2013 tarihinde vadesi dolan hesaplara dağıtılan yıllık brüt kâr payı oranlarıdır.

20/06/2013 17:54 En Son Değişim
IMKB 100* 78.835 1.95
USD** 1,8850 0,0000
EURO** 2,5250 0,0000
ALTIN* 83,489 0,0000

* Seans kapanış değeridir.
**Serbest piyasa döviz alış-satış ortalamasıdır.

20/06/2013 ALIŞ SATIŞ
USD 1,8640 1,9080
EURO 2,4980 2,5570
ALTIN 81,864 84,720

*20/06/2013 tarihinde geçerli Albaraka Türk serbest kur bilgisidir.

Alt

Doğrudan Borçlanma Sistemi