Sağ Bölüm
Hesap Açın

Albaraka’dan Katılma Hesaplarında yenilik!

Hesap Oluştur
Hemen Başvur

POS-Üye İşyeri
Albaraka P.O.S ile kazancınıza kazanç katın.

Hesap Oluştur
Sorun Çözelim
Konut finansmanı Araç finansmanı
Taksit Tutarı
1 Ay
3 Ay
6 Ay
1 Yıl
1000TL 1000USD 1000EURO
500 - 24.999 6,95 3,64 3,12
25.000 - 249.999 7,58 3,64 3,12
250.000 - 999.999 7,95 3,88 3,38
1.000.000 - 2.499.999 7,59 4,16 3,60
2.500.000 ve üzeri 7,91 4,16 3,60
1000TL 1000USD 1000EURO
500 - 24.999 20,11 10,36 9,77
25.000 - 249.999 21,92 10,63 10,03
250.000 - 999.999 23,60 11,36 10,73
1.000.000 - 2.499.999 22,86 12,02 11,39
2.500.000 ve üzeri 23,30 12,02 11,39
1000TL 1000USD 1000EURO
500 - 24.999 39,71 20,70 19,10
25.000 - 249.999 45,97 21,45 19,85
250.000 - 999.999 45,00 22,93 19,10
1.000.000 - 2.499.999 47,28 24,22 22,26
2.500.000 ve üzeri 48,71 24,22 22,26
1000TL 1000USD 1000EURO
500 - 24.999 81,74 41,13 38,10
25.000 - 249.999 88,42 42,53 39,55
250.000 - 999.999 93,23 45,39 36,86
1.000.000 - 2.499.999 81,74 48,19 44,86
2.500.000 ve üzeri 81,74 48,19 44,86

*18/05/2012 tarihinde vadesi dolan hesaplara dağıtılan brüt kâr paylarıdır.

1 Ay
3 Ay
6 Ay
1 Yıl
TL(%) USD(%) EURO(%)
500 - 24.999 8,18 4,29 3,67
25.000 - 249.999 8,92 4,29 3,67
250.000 - 999.999 9,36 4,57 3,98
1.000.000 - 2.499.999 8,94 4,90 4,24
2.500.000 ve üzeri 9,31 4,90 4,24
TL(%) USD(%) EURO(%)
500 - 24.999 8,07 4,16 3,92
25.000 - 249.999 8,79 4,26 4,02
250.000 - 999.999 9,47 4,56 4,30
1.000.000 - 2.499.999 9,17 4,82 4,57
2.500.000 ve üzeri 9,35 4,82 4,57
TL(%) USD(%) EURO(%)
500 - 24.999 8,05 4,20 3,87
25.000 - 249.999 9,32 4,35 4,03
250.000 - 999.999 9,13 4,65 3,87
1.000.000 - 2.499.999 9,59 4,91 4,51
2.500.000 ve üzeri 9,88 4,91 4,51
TL(%) USD(%) EURO(%)
500 - 24.999 8,17 4,11 3,81
25.000 - 249.999 8,84 4,25 3,96
250.000 - 999.999 9,32 4,54 3,69
1.000.000 - 2.499.999 8,17 4,82 4,49
2.500.000 ve üzeri 8,17 4,82 4,49

*18/05/2012 tarihinde vadesi dolan hesaplara dağıtılan yıllık brüt kâr payı oranlarıdır.

18/05/2012 16:32 En Son Değişim
IMKB 100* 56.820 -512
USD** 1,8295 0,0050
EURO** 2,3245 0,0060
ALTIN* 93,711 1,3858

* Seans kapanış değeridir.
**Serbest piyasa döviz alış-satış ortalamasıdır.

18/05/2012 ALIŞ SATIŞ
USD 1,8240 1,8370
EURO 2,3180 2,3330
ALTIN 93,400 94,000

*18/05/2012 tarihinde geçerli Albaraka Türk serbest kur bilgisidir.

Alt Bölüm

Doğrudan Borçlanma Sistemi